TEKINTSE MEG ÁRLISTÁNKAT
Polgárdi-Kőszárhegy Mészkőbánya
Székesfehérvár Csúcsos-hegyi gránit murvabánya
Balatonrendesi Permi vörös homokkőbánya
Érvényes: 2023-04-19-től
Kőrendelés:
Kocsis János
Tel.: +36-70/638-9436
10000 tonna feletti rendelés esetén:
Radics Mihály
Tel.: +36-70/638-9413
Email: polgardi@meszko.com, radicsmihaly77@gmail.com
Fuvarrendelés:
2-3 tengelyes billencs esetén:
Dóka Tibor +36-70/453-5891
Nyerges billencs szerelvény esetén:
Radics Mihály
Tel.: +36-70/638-9413
FIGYELEM! Minden 5 tonna alatti rakodás esetén 500 Ft/t felárat számítunk fel a nettó egységárhoz!
Zúzott kő (Polgárdi) | ||
---|---|---|
méret | nettó | bruttó |
Z 0/22 | 3 800 Ft/t | 4 826 Ft/t |
Z 0/32 I.OSZT | 3 800 Ft/t | 4 826 Ft/t |
Z 0/32 II.OSZT | 3 400 Ft/t | 4 318 Ft/t |
Z 0/32 III.OSZT | 3 000 Ft/t | 3 810 Ft/t |
Z 0/63 | 3 000 Ft/t | 3 810 Ft/t |
Z 0/90 | 3 000 Ft/t | 3 810 Ft/t |
Z 0/125 | 3 000 Ft/t | 3 810 Ft/t |
Z 22/90 | 4 500 Ft/t | 5 715 Ft/t |
Teljesítmény nyilatkozat: Z 0/22 Teljesítmény nyilatkozat: Z 0/32 Teljesítmény nyilatkozat: Z 0/63 Teljesítmény nyilatkozat: Z 0/90 Teljesítmény nyilatkozat: Z 0/125 Teljesítmény nyilatkozat: Z 22/90 |
||
Nemes zuzalék (Polgárdi) | ||
méret | nettó | bruttó |
NZ 0/2 | 8 000 Ft/t | 10 160 Ft/t |
NZ 0/4 | 6 500 Ft/t | 8 255 Ft/t |
NZ 2/4 | 10 000 Ft/t | 12 700 Ft/t |
NZ 4/11 | 6 500 Ft/t | 8 255 Ft/t |
NZ 4/22 | 6 500 Ft/t | 8 255 Ft/t |
NZ 11/22 | 6 500 Ft/t | 8 255 Ft/t |
Teljesítmény nyilatkozat: NZ 0/2 Teljesítmény nyilatkozat: NZ 0/4 Teljesítmény nyilatkozat: NZ 2/4 Teljesítmény nyilatkozat: NZ 4/11 Teljesítmény nyilatkozat: NZ 4/22 Teljesítmény nyilatkozat: NZ 11/22 |
||
Barna frakciók (Polgárdi) | ||
méret | nettó | bruttó |
NZ 0/2-B | 15 000 Ft/t | 19 050 Ft/t |
NZ 4/11-B | 15 000 Ft/t | 19 050 Ft/t |
NZ 4/22-B | 15 000 Ft/t | 19 050 Ft/t |
Teljesítmény nyilatkozat: NZ 4/11-B Teljesítmény nyilatkozat: NZ 4/22-B |
||
Vízépítési terméskő / Gabion kő (Polgárdi) | ||
méret | nettó | bruttó |
45/90 | 10 000 Ft/t | 12 700 Ft/t |
CP 45/125 | 10 000 Ft/t | 12 700 Ft/t |
90/125 | 10 000 Ft/t | 12 700 Ft/t |
CP 125/250 | 10 000 Ft/t | 12 700 Ft/t |
CP 90/250 | 10 000 Ft/t | 12 700 Ft/t |
LMA 5/40 | 15 000 Ft/t | 19 050 Ft/t |
LMA 10/60 | 15 000 Ft/t | 19 050 Ft/t |
LMA 15/300 | 15 000 Ft/t | 19 050 Ft/t |
HMA 300/1000 | 20 000 Ft/t | 25 400 Ft/t |
HMA 1000/3000 | 50 000 Ft/t | 63 500 Ft/t |
Teljesítmény nyilatkozat: CP 45/125 Teljesítmény nyilatkozat: CP 125/250 Teljesítmény nyilatkozat: CP 90/250 Teljesítmény nyilatkozat: LMA 5/40 Teljesítmény nyilatkozat: LMA 10/60 Teljesítmény nyilatkozat: LMA 15/300 Teljesítmény nyilatkozat: HMA 300/1000 Teljesítmény nyilatkozat: HMA 1000/3000 |
||
Meddős mészkő földművekhez | ||
méret | nettó | bruttó |
0/32-MF | 2 800 Ft/t | 3 556 Ft/t |
0/63-MF | 2 800 Ft/t | 3 556 Ft/t |
Teljesítmény nyilatkozat: 0/32-MF Teljesítmény nyilatkozat: 0/63-MF |
||
Kevert kőanyag | ||
méret | nettó | bruttó |
0/32-K I.OSZT | 3 400 Ft/t | 4 318 Ft/t |
0/32-K II.OSZT | 3 000 Ft/t | 3 810 Ft/t |
0/90-K | 2 800 Ft/t | 3 556 Ft/t |
Teljesítmény nyilatkozat: 0/90-K | ||
Csúcsoshegyi gránit murva | ||
méret | nettó | bruttó |
Z 0/32 | 4 000 Ft/t | 5 080Ft/t |
Z 0/63 | 4 000 Ft/t | 5 080Ft/t |
Z 0/125 | 4 000 Ft/t | 5 080Ft/t |
45/125 Gabion | 10 000 Ft/t | 12 700Ft/t |
Teljesítmény nyilatkozat: Z 0/32 Teljesítmény nyilatkozat: Z 0/125 |
||
Balatonrendesi vörös homokkő | ||
méret | nettó | bruttó |
CP 90/250 | 20 000 Ft/t | 25 400 Ft/t |
LMA 5/40 | 20 000 Ft/t | 25 400 Ft/t |
LMA 10/60 | 20 000 Ft/t | 25 400 Ft/t |
LMA 15/300 | 20 000 Ft/t | 25 400 Ft/t |
Teljesítmény nyilatkozat: CP 90/250 Teljesítmény nyilatkozat: LMA 5/40 Teljesítmény nyilatkozat: LMA 10/60 Teljesítmény nyilatkozat: LMA 15/300 |
||
Tüzép | ||
méret | nettó | bruttó |
Felsőcsatári zöldpala | 25 000 Ft/t | 31 750 Ft/t |
0-4 homok | 6 000 Ft/t | 7 620 Ft/t |
homok (Vajta, Bodmér) | 4 000 Ft/t | 5 080 Ft/t |
Dunai sóder | 6 500 Ft/t | 8 255 Ft/t |
bányahomok (saját) | 2 500 Ft/t | 3 175 Ft/t |
töltőanyag (töltésföld) | 1 000 Ft/t | 1 270 Ft/t |
fekete föld | 3 500 Ft/t | 4 445 Ft/t |
A kőeladást fuvarral együtt is vállaljuk.
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig: 7-16 óráig
Nagyobb megrendelés esetén a nyitva tartást rugalmasan kezeljük, illetve a fenti árakból kedvezményt tudunk adni.
Érdeklődni lehet a kapcsolatok menüpont alatt feltüntetett elérhetőségeinken.
KIEMELT AJÁNLATUNK
Fenyőmulcs helyet fagyálló barna diszkő.
Megnyitott Székesfehérváron Csúcsos-hegyen a murvabánya. Ár: 3000 Ft/t+ÁFA
Újra megnyitott a balatonrendesi vöröshomokkő bánya
cím: 8255 Balatonrendes Bányász utca.
elérhetőségek:
radicsmihály77@gmail.com
polgardi@meszko.com
+36706389413